Supported Image Import Features for Software Management
The following tables list the devices supported in the Software Management Import Image feature of RME 4.0.3 (RME 4.0 Service Pack 3), and RME 4.0.4. These tables also list the devices supported for Software Repository, Upgrade Analysis, and Supported Protocols.
You can download Resource Manager Essentials 4.0.4 from this location, http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/cw2000-rme.
The Readme for Resource Manager Essentials 4.0.4 is also available at the same location.
- Access Servers Supported in RME 4.0.3
- Cable Products Supported in RME 4.0.3
- Content Networking Devices Supported in RME 4.0.3
- Interfaces and Modules Supported in RME 4.0.3
- Optical Platforms Supported in RME 4.0.3
- Routers Supported in RME 4.0.3
- Security and VPN Devices Supported in RME 4.0.3
- Switches Supported in RME 4.0.3
- Universal Gateways Supported in RME 4.0.3
- Voice Gateways Supported in RME 4.0.3
- Wireless LAN Products Supported in RME 4.0.3
Note:
-
You must configure the Telnet and SSH credentials in Device and Credential Repository (Common Services > Device and Credentials > Device Management), if Telnet and SSH are the connection protocols (see the device tables) for the device. Software Management uses these credentials while importing the image from the device to the RME server.
- RME does not support End of Life (EoL) IOS image releases. For those devices that have EoL software images in them, upgrade to IOS supported software image versions which are not EoL images.
Support for Devices in RME 4.0.4
|
Device Type |
Devices/Modules Supported |
sysObjectID |
Add/Import Images |
Software Repository Synchronization |
Upgrade Analysis |
Connection Protocols |
Image Transfer Protocols |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco. com | Device | File System | URL | Network | Cisco.
com |
Repository | ||||||
| Cisco Catalyst 2960 Series Switches | 2960-24TC | 1.3.6.1.4.1.9.1.694 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP, Telnet | SCP, TFTP |
| 2960-48TC | 1.3.6.1.4.1.9.1.695 | |||||||||||
| 2960-G24TC | 1.3.6.1.4.1.9.1.696 | |||||||||||
| 2960-24TT | 1.3.6.1.4.1.9.1.716 | |||||||||||
| 2960-48TT | 1.3.6.1.4.1.9.1.717 | |||||||||||
| WS-C2960G-48TC-L | 1.3.6.1.4.1.9.1.697 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| WS-C2960-8TC-L4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.798 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Telnet, SSH | SCP, TFTP, RCP | |
| WS-C2960G-8TC-L4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.799 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Telnet, SSH | SCP, TFTP, RCP | |
| Cisco Catalyst Blade Switch 3000 Series | WS-CBS3030-DEL | 1.3.6.1.4.1.9.1.749 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Telnet, SSH, SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| WS-CBS3040-FSC4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.784
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP, Telnet, SSH | SCP, TFTP, RCP | |
| WS-CBS3020-HPQ4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.748 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Telnet, SSH | SCP, TFTP, RCP | |
| Cisco Aironet 1200 Series | AIR-AP1231G-A-K9 | 1.3.6.1.4.1.9.1.525 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | SNMP | TFTP,RCP |
| AIR-AP1242AG-A-K9 | 1.3.6.1.4.1.9.1.685 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | SNMP | TFTP,RCP | |
| Cisco Catalyst 6000 Switch Series | WS-SUP32-8GE with WS-6504-E | 1.3.6.1.4.1.9.5.64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP,RCP |
| WS-SUP32-10GE-3B with WS-6506-E | 1.3.6.1.4.1.9.5.45 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP,RCP | |
| Cisco Catalyst 6000 IOS Switch Series | WS-SUP32-10GE-3B with WS-C6509/Cat6509-E4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.283 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| MSFC2A on WS-C6506 and WS-C6504-E | 1.3.6.1.4.1.9.1.301 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP,SCP | |
| WS-C6504-E4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.657 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP,SCP | |
| FWSM (Multiple Security Contexts)5, 4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.674 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | TELNET, SSH | TFTP | |
| Cisco Catalyst 6500 Series Service Modules | ACE10-6500-K94 | __ | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | N/A
|
N/A
|
| Cisco Systems Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module (IGESM) | OS-CIGESM-18SFP-I | 1.3.6.1.4.1.9.1.660 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP |
| Cisco MDS Multilayer Switches | DS-X9124 with MDS 9509 | 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.376 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP |
| Cisco Wireless LAN Solution Engine Series | WLSE 1133 | 1.3.6.1.4.1.9.1.752 | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | TELNET, SSH | HTTP |
| Cisco 12000 Series Routers | SIP 400 on Cisco12816 PRP | 1.3.6.1.4.1.9.1.477 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SIP 600 on Cisco12816 PRP | 1.3.6.1.4.1.9.1.477 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Cisco 12810 Router with SIP6014 | 1.3.6.1.4.1.9.1.478
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
| Cisco 7000 Series Routers | SIP 400 on Cisco 7604 | 1.3.6.1.4.1.9.1.658 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cisco 7604 with SUP32 | 1.3.6.1.4.1.9.1.658 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
| Cisco 7609 with WS-X6748-GE-TX | 1.3.6.1.4.1.9.1.509 | N/A | N/A
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A |
|
| Cisco 7604 with SUP720 | 1.3.6.1.4.1.9.1.658 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP,RCP,SCP | |
| Cisco 7206VXR with cevCpu7200Npeg2 and cevC7200CCPA4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.222
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP,RCP,SCP | |
| SIP 200 on Cisco 76094 | __ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SAMI (WS-SVC-SAMI-BB)4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.744 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Cisco Metro Switches | 3440-ME | 1.3.6.1.4.1.9.1.736 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP, Telnet | TFTP, RCP, SCP |
| 2440-ME | 1.3.6.1.4.1.9.1.734 | |||||||||||
| ME-3400-24TS-D4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.737 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP, Telnet | TFTP, RCP, SCP | |
| Cisco ME 3400G-12CS-D Switch4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.781 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| Cisco ME 3400G-12CS-A Switch4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.780 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| Cisco ME 6500 Series Ethernet Switches | Cisco ME 6524GS-8S Ethernet Switch4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.719 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| Cisco ME 6524GT-8S Ethernet Switch4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.720 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
| Cisco 800 Series Routers | 851 | 1.3.6.1.4.1.9.1.566 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| 871 | 1.3.6.1.4.1.9.1.571 | |||||||||||
| 876 | 1.3.6.1.4.1.9.1.568 | |||||||||||
| 878 | 1.3.6.1.4.1.9.1.570 | |||||||||||
| Cisco L2L3 Switches | 4948-10GE | 1.3.6.1.4.1.9.1.659 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| Cisco Catalyst 1900 Series Switches | 1924 | 1.3.6.1.4.1.9.5.18 | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| Cisco Content Service Switch (CSS) 11000 Series | 11501 | 1.3.6.1.4.1.9.9.368.4.7 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported |
| 11503 | 1.3.6.1.4.1.9.9.368.4.5 | |||||||||||
| 11506 | 1.3.6.1.4.1.9.9.368.4.6 | |||||||||||
| Cisco 1800 Series Routers | 1803 | 1.3.6.1.4.1.9.1.640 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| WIC-CABLE-D4 | — | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Cisco MWR 1900 Mobile Wireless Routers | Cisco MWR 1941-DC-A Mobile Wireless Edge Router4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.732 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| Cisco 2800 Series Routers | WIC-CABLE-D4 | — | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cisco 3800 Series Routers | WIC-CABLE-D4 | — | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cisco SFS 7000 Series InfiniBand Server Switches | SFS-7008P3 | 1.3.6.1.4.1.6203.18 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | SNMP | TFTP, SCP |
| SFS-7000P3 | 1.3.6.1.4.1.6203.17 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | SNMP | TFTP, SCP | |
| Cisco SFS 7000D3 | 1.3.6.1.4.1.6203.19 | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | SNMP | TFTP | |
| Cisco SFS 30123 | 1.3.6.1.4.1.6203.20 | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | SNMP | TFTP | |
| Cisco Catalyst 4000 Series IOS Switches | WS-X4516-10GE on WS-C4507R4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.501
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, SCP, RCP |
| Cisco Catalyst Communication Media Module | WS-SVC-CMM4
|
1.3.6.1.4.1.9.1.573
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, SCP, RCP |
| Cisco 3200 Series Mobile Access Routers | Cisco 32704
|
1.3.6.1.4.1.9.1.690
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, SCP, RCP |
| Cisco 500 Series Content Engines | CE 5663 | 1.3.6.1.4.1.9.1.596 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | TELNET, SSH | HTTP |
| WAE 5113 | 1.3.6.1.4.1.9.1.595 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | TELNET, SSH | HTTP | |
| WAE 5123 | 1.3.6.1.4.1.9.1.759 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | TELNET, SSH | HTTP | |
| Cisco Optical Network Solutions | ONS15454ETSI/AN SI/HD4 | 1.3.6.1.4.1.3607.1.20.10. 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ONS-RAN-SVC4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.772 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco PIX 500 Series Firewalls | Cisco PIX515E4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.451 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | TELNET, SSH | TFTP |
| Cisco PIX 515E Firewall (Multiple Security Contexts)4, 5 | 1.3.6.1.4.1.9.1.677 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | TELNET, SSH | TFTP | |
| Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances | Cisco ASA55204 | 1.3.6.1.4.1.9.1.670
|
Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet, SSH | TFTP |
| Cisco ASA5520 (Multiple Security Contexts)5, 4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.671
|
Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet, SSH | TFTP | |
| Cisco ASA-5510 Adaptive Security Appliance (Multiple Security Contexts)5, 4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.773 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet, SSH | TFTP | |
| Cisco ASA-5510 Adaptive Security Appliance4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.669 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet, SSH | TFTP | |
| Cisco ASA-5505 Adaptive Security Appliance4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.745 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet, SSH | TFTP | |
| Cisco ASA-5540 Adaptive Security Appliance (Multiple Security Contexts)5, 4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.673 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet, SSH | TFTP | |
| Cisco ASA-5540 Adaptive Security Appliance4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.672 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet, SSH | TFTP | |
| Cisco ASA-5550 Adaptive Security Appliance (Multiple Security Contexts)5, 4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.763 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet, SSH | TFTP | |
| Cisco ASA-5550 Adaptive Security Appliance4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.753 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet, SSH | TFTP | |
| Cisco Catalyst 3750 Series Switches | WS-C3750E-24TD4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.789 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP |
| WS-C3750E-48TD4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.790 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| WS-C3750E-24PD4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.792 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| WS-C3750E-48PD4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.791 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| WS-C3750E (Stack Mode)4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.516 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| WS-C3750G-12S-SD4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.688 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| Cisco Catalyst 3560 Series Switches | WS-C3560-8PC4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.797 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP |
| WS-C3560E-48PD4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.796 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| WS-C3560E-24PD4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.795 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| WS-C3560E-48TD4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.794 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| WS-C3560E-24TD4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.793 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | TELNET, SSH | TFTP, RCP, SCP | |
| Network Analysis Module for Cisco 2600 Series |
Cisco Branch Routers Series Network Analysis Module (NME-NAM for Cisco 2821)4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.826 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cisco AS5400 Series Universal Gateways | Cisco AS5400XM Universal Gateway4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.668 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| Cisco AS5300 Series Universal Gateways | Cisco AS5350XM Universal Gateway4 | 1.3.6.1.4.1.9.1.679 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
Access Servers Supported in RME 4.0.3
|
Device Type |
Devices/Modules Supported |
sysObjectID |
Add/Import Images |
Software Repository Synchronization |
Upgrade Analysis |
Connection Protocols |
Image Transfer Protocols |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco.com | Device | File System | URL | Network | Cisco.com | Repository | ||||||
|
Cisco AS5200 Series Access Servers |
AS5200 |
1.3.6.1.4.1.9.1.109 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP |
|
Cisco 2500 Series Access Servers |
2509RJ |
1.3.6.1.4.1.9.1.153 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
|
2510 |
1.3.6.1.4.1.9.1.26 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
|
2511RJ |
1.3.6.1.4.1.9.1.154 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
|
2512 |
1.3.6.1.4.1.9.1.28 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
| Cisco Access Server 5400 Series | AS5400 HPX1 | 1.3.6.1.4.1.9.1.274 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
Cable Products Supported in RME 4.0.3
|
Device Type |
Devices/Modules Supported |
sysObjectID |
Add/Import Images | Software Repository Synchronization | Upgrade Analysis | Connection Protocols | Image Transfer Protocols | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco.com | Device | File System | URL | Network | Cisco.com | Repository | ||||||
| Universal Broadband Routers (uBR)900 Series1 | uBR904 | 1.3.6.1.4.1.9.1.191 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| uBR905 | 1.3.6.1.4.1.9.1.351 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
| uBR924 | 1.3.6.1.4.1.9.1.255 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
|
Universal Broadband Routers (UBR) 7100 Series |
7111 |
1.3.6.1.4.1.9.1.344 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
|
7111E |
1.3.6.1.4.1.9.1.345 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
|
7114 |
1.3.6.1.4.1.9.1.346 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
|
7114E |
1.3.6.1.4.1.9.1.347 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
|
Universal Broadband Routers (UBR) 7200 Series |
7223 |
1.3.6.1.4.1.9.1.210 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
|
7246 |
1.3.6.1.4.1.9.1.179 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
|
7246-VXR |
1.3.6.1.4.1.9.1.271 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP | |
|
Universal Broadband Routers (UBR) 10000 Series |
10012 |
1.3.6.1.4.1.9.1.317 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| Cisco Gigabit Ethernet Switching Module | 371098-0011 | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7. 11.33.3.1.1 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
Content Networking Devices Supported in RME 4.0.3
|
Device Type |
Devices/Modules Supported |
sysObjectID |
Add/Import Images | Software Repository Synchronization | Upgrade Analysis | Connection Protocols | Image Transfer Protocols | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco.com | Device | File System | URL | Network | Cisco.com | Repository | ||||||
| Cisco Content Service Switch (CSS) 11000 Series | CSS11050 | 1.3.6.1.4.1.2467.4.4 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported |
|
CSS11800 |
1.3.6.1.4.1.2467.4.2 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
CSS11150 |
1.3.6.1.4.1.2467.4.3 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
CSS11100 |
1.3.6.1.4.1.2467.4.1 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
CSS11503 |
1.3.6.1.4.1.2467.4.5 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
CSS11506 |
1.3.6.1.4.1.2467.4.6 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
Content Engine-500 Series |
CE-507 |
1.3.6.1.4.1.9.1.409 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported |
|
CE-507AV-CDN |
1.3.6.1.4.1.9.1.432 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
CE510 |
1.3.6.1.4.1.9.1.505 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
| CE5111 | 1.3.6.1.4.1.9.1.595 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | TELNET, SSH | HTTP | |
|
CE-560 |
1.3.6.1.4.1.9.1.410 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
CE-560AV- CDN (Running in CDM mode) |
1.3.6.1.4.1.9.1.433 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
CE565 |
1.3.6.1.4.1.9.1.491 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
CE-590 |
1.3.6.1.4.1.9.1.411 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
Content Engine- 7300 Series |
CE7305 |
1.3.6.1.4.1.9.1.504 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported |
|
CE-7320 (Running in CR mode) |
1.3.6.1.4.1.9.1.412 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
|
CE7325 |
1.3.6.1.4.1.9.1.492 |
Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not supported | Not supported | |
Interfaces and Modules Supported in RME 4.0.3
|
Device Type |
Devices/Modules Supported |
sysObjectID |
Add/Import Images | Software Repository Synchronization | Upgrade Analysis | Connection Protocols | Image Transfer Protocols | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco.com | Device | File System | URL | Network | Cisco.com | Repository | ||||||
| Network Analysis Module on Cisco 6000 Series | WSX 6380 NAM | 1.3.6.1.4.1.9.5.1.3.1.1.2.223 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
NAM 1 |
1.3.6.1.4.1.9.5.1.3.1.1.2.914 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
NAM 2 |
1.3.6.1.4.1.9.5.1.3.1.1.2.291 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
Cisco Catalyst 6000 and 7600 (IOS) Modules |
MWAM |
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.39 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
CSM |
-- |
No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet | TFTP | |
|
CSG |
-- |
Yes1 | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Telnet | TFTP | |
|
Cisco Catalyst 6000 Service Modules |
FWSM |
.1.3.6.1.4.1.9.1.522 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
MWAM |
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.39 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cisco 3201 Wireless Mobile Interface Card1 | Cisco 3201 Wireless Mobile Interface Card | 1.3.6.1.4.1.9.1.581 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SNMP | TFTP, RCP, SCP |
| Cisco Systems Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module (IGESM) for IBM eServer BladeCenter1 | IGESM | 1.3.6.1.4.1.9.1.592 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Telnet, SSH | TFTP, RCP |
1. Import by Cisco.com only through platform is supported. The supported platform is CAT6000-CSG.
Optical Platforms Supported in RME 4.0.3
|
Device Type |
Devices/Modules Supported |
sysObjectID |
Add/Import Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
